时间:2022-10-06 15:57:42 | 浏览:410
中国质量新闻网讯 近日,河北省保定市清苑区市场监管局发布7-8月份食品安全抽检公告,涉及40批次糕点抽检合格信息。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22130608146200336 | 1 | / | / | 保定市清苑区晨发食品加工店 | 河北 | 薄脆 | / | 2022-08-09 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200342 | 2 | 临城县沅晟食品加工坊 | 河北省邢台市临城县东镇镇西孟村 | 保定市清苑区浩源超市 | 河北 | 肉松饼(肉松味)油炸糕点 | 500克/盒 | 2022-07-25 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200343 | 3 | 保定市金良食品制造有限公司 | 保定市满城区满城镇东马村东 | 保定市清苑区浩源超市 | 河北 | 桃酥(烘焙类糕点) | 散装称重 | 2022-07-13 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200346 | 4 | 保定市清苑区军峰食品厂 | / | 保定市清苑区浩源超市 | 河北 | 麻花(手工烘焙) | / | 2022-07-23 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200348 | 5 | 佛山市康冠食品有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇下滘村闭祖安厂房之一 | 保定市清苑区浩源超市 | 河北 | 月饼(热加工类烘烤糕点) | 计量销售 | 2022-08-01 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200349 | 6 | 河北沃玉食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇东丁村 | 保定市清苑区浩源超市 | 河北 | 老蛋糕 | 600克/袋 | 2022-07-18 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200350 | 7 | 望都县辰星食品制造有限公司 | 河北省保定市望都县寺庄村 | 保定市清苑区浩源超市 | 河北 | 蛋黄酥(烤烤类糕点) | 860g/包 | 2022-07-07 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200353 | 8 | 河北百优食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县西马庄村 | 保定市清苑区泰瑶生活百货超市 | 河北 | 草莓味吐司面包 | 散装称重 | 2022-08-01 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200354 | 9 | 保定市麦菲乐食品加工有限公司 | 保定市竞秀区富昌乡大祝泽村厂房 | 保定市清苑区泰瑶生活百货超市 | 河北 | 卢果(糕点) | 200克/盒 | 2022-06-29 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200355 | 10 | 石家庄爱然德食品有限公司 | 河北省石家庄市正定县新安镇南王庄村南 | 保定市清苑区泰瑶生活百货超市 | 河北 | 红豆排包面包 | 散装称重 | 2022-05-16 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200357 | 11 | 河北给力食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县北河庄镇塔底村村南 | 保定市清苑区泰瑶生活百货超市 | 河北 | 芝士拌椰味面包 | 散装称重 | 2022-07-04 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200358 | 12 | 星搭档食品(福建)有限公司 | 福建省龙海市白水镇工业园区 | 保定市清苑区泰瑶生活百货超市 | 河北 | a1夹馅西瓜味吐司 | 散装称重 | 2022-07-07 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200361 | 13 | 保定市瑞和园食品有限公司 | 保定市莲池区韩庄乡杨村村东 | 保定市清苑区泰瑶生活百货超市 | 河北 | 红果月饼(京式提浆月饼蓉沙类) | 350g/袋 | 2022-07-06 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200362 | 14 | 武汉淇乐美食品有限公司 | 武汉市黄陂区三里桥街道邓畈村程家咀36号 | 保定市清苑区泰瑶生活百货超市 | 河北 | 桂花苏月(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2022-08-05 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200382 | 15 | 宁晋县福兴祥食品厂 | 宁晋县河渠镇褚家庄村 | 保定市清苑区志芝商店 | 河北 | 雪花条(上糖浆类) | / | 2022-04-28 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200387 | 16 | 河间市月莲食品厂 | 河间市沙洼乡桃园村 | 保定市清苑区志芝商店 | 河北 | 五仁月饼 | 称重 | 2022-08-01 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200388 | 17 | 宁晋县通升食品厂 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇马房村 | 保定市清苑区志芝商店 | 河北 | 江米条(油炸类糕点) | 400克/袋 | 2022-08-02 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200389 | 18 | 徐水区魏梦食品加工厂 | 保定市徐水区安肃镇前营村502号后边 | 保定市清苑区志芝商店 | 河北 | 老北京槽子糕(烘烤类) | 计量销售 | 2022-05-19 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200397 | 19 | 合肥新天立食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区新安江路4号 | 保定市清苑区亚东便利店 | 河北 | 猫耳朵(牛肉味) | 158克/袋 | 2022-07-24 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200419 | 20 | 金麟(福建)食品有限公司 | 福建省龙海区海澄镇豆巷村五社333号 | 保定市清苑区学庆商店 | 河北 | 无蔗糖半面包 | 散装称重 | 2022-07-06 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200452 | 21 | 徐水区天顺新糕点面包厂 | 河北省保定市徐水区户木乡德山二街村 | 保定市清苑区如意壹分超市 | 河北 | 老面包 | 计量称重 | 2022-06-01 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200456 | 22 | 石家庄麦可馨食品有限公司 | 河北省石家庄市元氏县马村乡张掖村 | 保定市清苑区如意壹分超市 | 河北 | 老面包(软式面包) | 280克/袋 | 2022-05-04 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200459 | 23 | 望都县辰星食品制造有限公司 | 河北省保定市望都县寺庄村 | 保定市清苑区如意壹分超市 | 河北 | 大列巴蛋糕(烘烤类糕点) | 620g/袋 | 2022-08-01 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200475 | 24 | 河北潘氏兄弟食品科技有限公司 | 河北省石家庄市藁城区九门乡只照村南二号路1号 | 保定市清苑区泰瑶生活超市 | 河北 | 蜗牛酥(蜗牛形状糕点)(酱香牛排味) | 108克/袋 | 2022-06-19 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200477 | 25 | 衡水市东宝食品有限公司 | 河北省衡水市武强县武强镇食品城6号 | 保定市清苑区泰瑶生活超市 | 河北 | 口水面(排骨味) | 260克/袋 | 2022-05-12 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200525 | 26 | 高唐县正贝食品有限公司 | 高唐县赵寨子镇 | 保定市清苑区综合商店 | 河北 | 无添加蔗糖吐司面包 | 散装称重 | 2022-06-13 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200526 | 27 | 夏津县益文兴食品有限公司 | 山东省德州市夏津县宋楼镇时庄村村南200米路南 | 保定市清苑区综合商店 | 河北 | 香草酸奶夹心面包 | 散装称重 | 2022-05-02 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200527 | 28 | 河北乐通食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇西马庄村 | 保定市清苑区综合商店 | 河北 | 鸡肉汉堡面包 | 散装称重 | 2022-07-06 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200529 | 29 | 漳州市龙海区吉祥工坊食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇凤鸣村阳光社556号 | 保定市清苑区吕家屯佳乐购超市 | 河北 | 冰棒麻薯(草莓味) | 散装称重 | 2022-06-13 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200530 | 30 | 福建爱乡亲食品股份有限公司 | 晋江市经济开发区东福路5号1幢1楼东侧、2楼、2幢、综合楼2、3楼 | 保定市清苑区吕家屯佳乐购超市 | 河北 | 0添蔗糖手撕包 | 散装称重 | 2022-07-25 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200531 | 31 | 安徽众侑食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东经济开发区辛桥路西侧 | 保定市清苑区吕家屯佳乐购超市 | 河北 | 肉松贝贝蛋糕(原味) | 散装称重 | 2022-07-22 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200532 | 32 | 河南麦客多食品有限公司 | 永城市产业集聚区建材路南刘庄东化工路北 | 保定市清苑区吕家屯佳乐购超市 | 河北 | 小米蛋糕 | 散装称重 | 2022-08-01 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200544 | 33 | 武强县亿米食品加工中心 | 武强县体育街南 | 保定市清苑区吕家屯佳乐购超市 | 河北 | 蛋月烧(月饼) | 散装称重 | 2022-07-06 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200545 | 34 | 宁晋县麦鑫食品厂 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇南高李村村南 | 保定市清苑区北邓村永良超市 | 河北 | 软麻花(糕点) | 散装称重 | 2022-07-11 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200549 | 35 | 夏津县聚富园糕点加工厂 | 夏津县香赵庄乡于庄村 | 保定市清苑区北邓村永良超市 | 河北 | 白糖五仁酥 | 计量称重 | 2022-06-12 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200551 | 36 | / | 保定市清苑区军峰食品厂 | 保定市清苑区北邓村永良超市 | 河北 | 芝麻条(糕点) | 散装称重 | 2022-06-16 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200553 | 37 | / | 保定市清苑区军峰食品厂 | 保定市清苑区北邓村永良超市 | 河北 | 麻花(糕点) | 散装称重 | 2022-08-03 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200554 | 38 | 保定市军威食品制造有限公司 | 河北省保定市莲池区五尧乡南沟头村村东 | 保定市清苑区北邓村永良超市 | 河北 | 蛋黄酥 | 550克/包 | 2022-06-15 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200564 | 39 | 保定市清苑区军峰食品厂 | / | 保定市清苑区顾家营老好超市 | 河北 | 芝麻条 | 计量称重 | 2022-06-16 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200576 | 40 | 合肥新天立食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区新城工业园团结路4号 | 保定市清苑区天天来超市 | 河北 | 海螺酥(海螺形状糕点)(麻辣味) | 158克/袋 | 2022-07-22 | 糕点 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
河北新闻网讯(通讯员陈永存)宽阔通畅的道路、整齐排列的路灯,干净整洁的广场……走进秦皇岛市抚宁区抚宁镇三里杨庄村,可以看到一幅北方农村秀美的田园画卷。村民们说,前些年这里道路尘土飞扬、露天厕所随处可见,现在的好环境,归功于村庄环境的集中整治
记者 | 戴梦馨愈发收紧的校外培训整治,让华南校外辅导的龙头卓越教育(03978.HK)在努力合规的同时,开始寻找新的增长突破口。在2018年12月登陆港股后,卓越教育于4月8日公布了2018年年报全文。公司全年营收约14.74亿元,同比
" 全国高考结束,大部分中小学将在 6 月底迎来暑假,暑期旅游市场已经启动。" 去哪儿 CMO 黄小杰介绍,从去哪儿大数据看,暑期档带动旅游市场加速复苏势头强劲。今年 6 月 1 日 -15 日,全国酒店预订量较 5 月后半月环比增长超过一
进入3月,随着国内疫情继续呈现稳中向好的趋势,旅客出行热度也在持续升温,国内民航市场回暖明显。业内人士表示,节后民航出行量呈V字形回暖趋势,这主要依赖于商务旅客出行的率先恢复。再加上即将到来的清明节与五一假期,民航旅客出行量将进一步上升。有
澎湃新闻记者 吴遇利比亚迪(002594,01211.HK)回应“股神”巴菲特减持一事。8月31日,针对巴菲特减持比亚迪一事,澎湃新闻以投资人身份联系到比亚迪投资者关系部门,对方表示正在了解此事,巴菲特出售股票是正常的市场行为,公司经营一切
记者 严利婷编辑 高宇雷一半海水一半火焰,这是比亚迪的真实处境。10月28日晚间,比亚迪披露了最新财务报告,数据显示,2022年Q3,比亚迪总营收为1170.8亿元,同比增长115%;报告期内,归母净利润为57.2亿元,同比增长350%,扣
专家称治疗近视的方法噱头不少近视矫正机构其实就是做生意门槛低 夸大宣传 不要被忽悠了警醒:号称降低度数都假的暑假已至,你是否也在为孩子愈发低下的视力焦虑?最近,西安街头大大小小的视力矫正机构迎来了络绎不绝咨询者。这些机构是如何矫正视力的?这
来源:北京青年报“孩子上学期视力还是5.0,现在只有4.6了。”近期,多地眼科门诊中小学生就诊人数明显增加,其中不少孩子视力下降甚至出现近视症状。有商家借机推出各类视力矫正产品,宣称能让孩子摘掉眼镜。据新华社报道,其中部分产品效果不实、资质
近期,一些医院眼科门诊内中小学生就诊人数明显增加,不少孩子出现视力下降甚至近视症状。这一方面是由于疫情防控期间一些门诊关停,或是家长出于安全考虑没有及时带孩子就诊;另一方面则出于长期在家上网课、复课后课业压力加大等原因,没有保障好用眼卫生。
戴先任“孩子上学期视力还是5.0,现在只有4.6了。”近期,多地眼科门诊中小学生就诊人数明显增加,其中不少孩子视力下降甚至出现近视症状,导致家长焦虑。有商家借机推出各类视力矫正产品,宣称能提高视力、摘掉“小眼镜”。新华社记者调查发现,其中部