欧易

欧易(OKX)

国内用户最喜爱的合约交易所

火币

火币(HTX )

全球知名的比特币交易所

币安

币安(Binance)

全球用户最多的交易所

北交所股票全天成交额6.59亿元,5股成交超5000万元

2022-08-18 20:00:40 12570

摘要:超级复盘北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘...

8月16日,北交所个股合计成交量4836.83万股,成交额6.59亿元,成交额相对上一交易日减少9631.54万元,个股来看,收盘上涨的共37只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有37只,占可交易个股的35.24%,收盘涨幅居前的有秉扬科技、同享科技、凯德石英,分别上涨3.99%、3.19%、2.77%。收盘股价下跌的有58只,跌幅居前的有海泰新能、惠丰钻石、科达自控等,分别下跌4.61%、3.88%、2.72%。

成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有海泰新能、惠丰钻石、贝特瑞等,成交额分别为1.64亿元、6721.89万元、6186.69万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有1只,换手率在5%~10%之间的有4只,换手率在1%至5%之间的有13只。全天换手率居前的股票有惠丰钻石、海泰新能、邦德股份等,换手率分别为11.27%、8.47%、8.13%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
835985海泰新能 16.33 -4.61 8.47 16425.99
839725惠丰钻石 54.31 -3.88 11.27 6721.89
835185贝 特 瑞 68.27 0.46 0.13 6186.69
835368连城数控 74.87 1.45 0.56 5053.30
836077吉林碳谷 59.18 2.39 0.89 5016.15
833819颖泰生物 5.60 1.82 0.41 2766.89
839167同享科技 16.83 3.19 2.22 2275.89
834062科润智控 6.40 1.43 2.89 1822.55
833533骏创科技 13.78 0.29 6.15 1476.84
836239长虹能源 36.46 -1.51 0.69 1244.04
830946森萱医药 9.19 0.33 0.29 1155.57
838171邦德股份 8.00 0.13 8.13 1063.69
835179凯德石英 21.15 2.77 0.83 712.41
832491奥 迪 威 14.15 -0.91 0.53 625.20
836871派 特 尔 6.42 -1.53 5.25 611.02
873223荣亿精密 3.98 0.00 3.59 582.16
838670恒进感应 21.38 -0.23 1.78 580.21
834639晨光电缆 4.42 -0.67 1.76 547.66
873169七丰精工 6.67 1.06 3.02 469.86
430090同辉信息 3.39 -1.45 1.01 415.05
831832科达自控 12.53 -2.72 0.75 394.50
831278泰德股份 4.09 -1.21 1.68 376.11
430047诺思兰德 11.02 -0.18 0.23 373.68
836675秉扬科技 5.47 3.99 0.87 367.22
833454同心传动 7.35 1.24 1.26 318.45
837344三元基因 16.83 0.00 0.31 314.53
832225利通科技 5.52 0.18 0.93 294.68
871981晶赛科技 18.20 -1.09 0.76 294.43
833523德瑞锂电 14.20 -0.70 0.42 281.83
837821则成电子 10.38 -1.14 1.66 278.18
833266生 物 谷 7.91 -0.50 0.31 256.55
831768拾 比 佰 6.04 -0.17 0.47 232.58
837092汉鑫科技 16.02 -0.44 1.13 231.14
833580科创新材 5.48 -1.08 2.09 227.26
830964润农节水 3.46 -1.42 0.36 216.59
831010凯添燃气 3.77 -0.26 0.35 210.49
835670数 字 人 9.51 -0.31 0.34 207.57
834021流金岁月 3.37 -0.30 0.25 203.74
430510丰光精密 11.71 -1.68 0.28 203.68
836263中航泰达 5.73 -0.69 0.38 190.38
430489佳先股份 6.26 -0.63 0.36 188.37
838275驱 动 力 3.67 1.10 0.54 174.15
831370新 安 洁 3.04 0.66 0.18 148.55
833873中设咨询 4.45 0.45 0.37 143.15
832171志晟信息 5.60 0.00 0.70 138.23
836720吉冈精密 14.22 -0.14 0.38 137.19
835640富 士 达 16.03 0.19 0.05 129.53
831445龙竹科技 8.42 1.20 0.17 128.28
835305云创数据 10.45 -0.10 0.27 126.73
832000安徽凤凰 5.39 -0.19 0.68 125.83
831961创远信科 11.90 -2.06 0.13 125.58
834599同力股份 7.16 0.00 0.08 124.99
870299灿能电力 5.23 -0.19 1.02 124.20
871642通易航天 8.06 -0.37 0.30 124.16
835174五新隧装 10.94 0.18 0.39 122.42
832566梓 橦 宫 7.16 0.56 0.20 122.27
832885星辰科技 14.58 -0.68 0.20 121.52
430564天润科技 7.46 -0.13 0.98 116.75
833943优机股份 7.44 -0.27 0.93 104.11
870436大地电气 9.65 -0.41 0.38 104.07
831167鑫 汇 科 12.40 0.00 0.43 99.30
839680广道高新 9.74 -0.61 0.26 97.55
838030德众汽车 3.77 0.00 0.29 96.52
831305海希通讯 8.11 -1.22 0.28 92.34
836433大唐药业 3.54 -0.84 0.14 80.81
832419路斯股份 5.25 -0.38 0.34 79.85
837212智新电子 8.36 -0.71 0.18 79.50
831726朱 老 六 10.49 0.00 0.28 74.96
871970大禹生物 9.38 -0.53 0.48 74.66
870204沪江材料 12.21 0.25 0.37 72.32
832735德源药业 17.72 1.61 0.09 69.41
834415恒拓开源 3.98 0.25 0.21 66.88
833346威贸电子 7.58 -0.26 0.34 62.38
839946华阳变速 3.63 0.28 0.21 60.90
834682球冠电缆 5.27 0.38 0.14 56.89
830799艾融软件 6.51 0.15 0.07 50.32
832089禾昌聚合 9.60 0.52 0.11 49.24
834475三友科技 6.22 0.97 0.27 47.16
838163方大股份 5.63 0.00 0.14 46.46
830832齐鲁华信 5.20 0.78 0.08 45.68
835508殷图网联 7.25 0.83 0.23 42.56
832278鹿得医疗 5.05 -0.20 0.11 41.32
838924广脉科技 6.25 -0.95 0.18 40.92
836826盖世食品 10.42 -0.29 0.12 39.80
430418苏轴股份 8.77 -0.34 0.09 38.23
832145恒合股份 6.00 -0.33 0.22 37.35
836892广咨国际 9.36 0.75 0.15 34.14
836260中寰股份 6.26 -0.16 0.15 32.62
835184国源科技 6.21 0.00 0.06 32.26
831039国义招标 5.32 -0.19 0.12 28.43
839729永顺生物 8.25 -0.24 0.04 28.00
872925锦好医疗 15.90 -0.63 0.10 25.62
831689克 莱 特 9.29 -0.11 0.10 24.17
871857泓禧科技 9.23 0.76 0.14 23.91
830839万通液压 5.87 -0.34 0.14 23.79
871553凯腾精工 3.63 -0.27 0.09 20.53
834765美 之 高 5.83 0.69 0.17 19.92
831856浩淼科技 5.55 -0.89 0.07 18.77
871396常辅股份 7.63 -0.13 0.06 18.33
836149旭杰科技 5.14 0.00 0.06 15.59
833427华维设计 6.09 0.16 0.10 15.38
833509同惠电子 13.82 0.73 0.02 14.42
871245威博液压 12.54 -0.48 0.08 12.09
837242建邦科技 8.07 0.88 0.04 11.71
430198微创光电 5.24 -0.38 0.02 7.81

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

版权声明:本站所有文章皆是来自互联网,如内容侵权可以联系我们( 微信:bisheco )删除!
友情链接