江西省2011年各城市GDP产值表:
城市 GDP 常住人口 工业产值 职工平均工资 建成区面积 使用外资 固定资产投资
(亿元) (万人)(亿元) (元) (平方千米)(万美元) (亿元)
南昌市区 2900.98 235.78 1684.89 38344 208 146370 1388.59
景德镇市区1163.80 47.36 396.61 24360 73 5527 237.86
萍乡市区 1320.34 81.64 820.71 26695 42 7720 404.67
九江市区 1470.83 64.02 512.64 30322 89 22330 241.44
新余市区 1530.17 83.95 1022.81 32039 53 49406 541.63
鹰潭市区 891.71 21.40 242.13 27800 29 3369 64.08
赣州市区 1909.07 50.95 324.19 30709 76 14685 119.76
吉安市区 1108.33 53.87 152.06 29236 35 5719 94.91
宜春市区 1116.24 104.60 100.27 23679 50 2736 103.95
抚州市区 1203.50 108.99 262.09 22318 50 4324 202.52
上饶市区 1115.43 41.62 71.71 27007 38 3301 172.65
从上面可以看出江西的经济重镇。
景德镇、赣江镇