你自己看吧。
2669次列车(普快 有空调),始发站:太原;终到站:宝鸡;全程共有16个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 太原 2669 ---- 20:10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 榆次 2669 20:31 20:35 00:21 -- -- -- -- -- 79/85 54/59/62 -- 8
3 太谷 2669 21:02 21:04 00:52 -- -- -- -- -- 86/92 57/62/65 -- 11
4 平遥 2669 21:35 21:38 01:25 -- -- -- -- -- 95/101 61/66/69 -- 15
5 介休 2669 22:00 22:06 01:50 -- -- -- -- -- 100/106 65/70/73 -- 19
6 临汾 2669 23:55 23:59 03:45 -- -- -- -- -- 128/134 83/88/91 -- 37
7 侯马 2669 00:51 00:55 04:41 -- -- -- -- -- 141/147 91/96/99 -- 45
8 运城 2669 02:25 02:31 06:15 -- -- -- -- -- 159/167 103/107/110 -- 55
9 永济 2669 03:25 03:28 07:15 -- -- -- -- -- 179/187 116/119/123 -- 62
10 华山 2669 04:33 04:43 08:23 -- -- -- -- -- 197/206 125/130/134 -- 67
11 西安 2669 06:18 06:34 10:08 -- -- -- -- -- 233/243 148/154/159 -- 81
12 咸阳 2669 06:52 07:09 10:42 -- -- -- -- -- 241/253 153/158/164 -- 83
13 武功 2669 07:43 07:54 11:33 -- -- -- -- -- 252/264 160/165/171 -- 87
14 杨陵镇 2669 08:04 08:26 11:54 -- -- -- -- -- 252/264 160/165/171 -- 87
15 蔡家坡 2669 08:54 08:56 12:44 -- -- -- -- -- 274/286 173/179/185 -- 94
16 宝鸡 2669 09:48 09:48 13:38 -- -- -- -- -- 288/302 181/187/195 -- 99
1095次列车(普快 有空调),始发站:太原;终到站:兰州;全程共有25个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 太原 1095 ---- 19:14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 榆次 1095 19:35 19:39 00:21 -- -- -- -- -- 79/85 54/59/62 -- 8
3 太谷 1095 20:06 20:08 00:52 -- -- -- -- -- 86/92 57/62/65 -- 11
4 祁县 1095 20:27 20:29 01:13 -- -- -- -- -- 89/95 59/64/67 -- 13
5 平遥 1095 20:44 20:47 01:30 -- -- -- -- -- 95/101 61/66/69 -- 15
6 介休 1095 21:09 21:15 01:55 -- -- -- -- -- 100/106 65/70/73 -- 19
7 灵石 1095 21:40 21:42 02:26 -- -- -- -- -- 106/112 68/73/76 -- 22
8 霍州 1095 22:19 22:21 03:05 -- -- -- -- -- 116/122 76/81/84 -- 30
9 洪洞 1095 22:58 23:00 03:44 -- -- -- -- -- 125/131 82/87/90 -- 36
10 临汾 1095 23:20 23:26 04:06 -- -- -- -- -- 128/134 83/88/91 -- 37
11 侯马 1095 00:16 00:20 05:02 -- -- -- -- -- 141/147 91/96/99 -- 45
12 稷山 1095 00:50 00:52 05:36 -- -- -- -- -- 147/153 94/99/102 -- 48
13 河津 1095 01:15 01:17 06:01 -- -- -- -- -- 150/156 95/100/103 -- 49
14 韩城 1095 02:08 02:16 06:54 -- -- -- -- -- 168/175 108/112/115 -- 57
15 合阳 1095 03:52 04:06 08:38 -- -- -- -- -- 189/196 121/124/128 -- 64
16 张桥 1095 05:48 05:50 10:34 -- -- -- -- -- 214/223 136/140/146 -- 73
17 西安 1095 07:05 07:17 11:51 -- -- -- -- -- 241/253 153/158/164 -- 83
18 咸阳 1095 07:35 07:56 12:21 -- -- -- -- -- 252/264 160/165/171 -- 87
19 蔡家坡 1095 09:24 09:34 14:10 -- -- -- -- -- 274/286 173/179/185 -- 94
20 宝鸡 1095 10:07 10:15 14:53 -- -- -- -- -- 288/302 181/187/195 -- 99
21 天水 1095 11:51 11:57 16:37 -- -- -- -- -- 335/350 209/217/224 -- 115
22 甘谷 1095 12:41 12:43 17:27 -- -- -- -- -- 357/373 223/231/240 -- 123
23 陇西 1095 13:33 13:35 18:19 -- -- -- -- -- 382/399 238/247/256 -- 132
24 定西 1095 14:30 14:43 19:16 -- -- -- -- -- 393/411 245/254/263 -- 136
25 兰州 1095 16:16 16:16 21:02 -- -- -- -- -- 432/452 270/280/289 -- 150
请采纳,谢谢。