包头至北京的火车车次和中间停靠车站

2025-12-14 21:03:21
推荐回答(2个)
回答1:

车次 类型 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K44A 空调快速 包头 06:48 北京 19:39 12小时59分 824 113 178 209 316
K44B 空调快速 包头 06:48 北京 19:39 12小时59分 824 113 178 209 316
1484/1481 空调普快 包头 06:58 北京西 20:45 13小时47分 818 94 154 185 286
1484/1481 空调普快 包头东 07:20 北京西 20:45 13小时29分 802 94 154 185 286
K712/K709 空调快速 包头 08:52 北京西 21:47 12小时55分 818 106 166 197 298
K712/K709 空调快速 包头东 09:14 北京西 21:47 12小时37分 802 106 166 197 298
T284/T281 空调特快 包头 11:50 北京西 22:14 10小时24分 691 94 147 175 264
T284/T281 空调特快 包头东 12:12 北京西 22:14 10小时6分 675 94 147 175 264
1712/1713 空调普快 包头 15:00 北京 04:27 13小时27分 824 99 164 195 302
1712/1713 空调普快 包头东 15:22 北京 04:27 13小时9分 808 94 154 185 286
K598/K599 空调快速 包头 15:50 北京西 04:58 13小时8分 818 106 166 197 298
K598/K599 空调快速 包头东 16:13 北京西 04:58 12小时50分 802 106 166 197 298
K1117/K1116 空调快速 包头 17:20 北京西 11:55 18小时35分 1303 165 260 301 458
1134/1135 空调普快 包头 19:25 北京西 08:35 13小时18分 818 94 154 185 286
1134/1135 空调普快 包头东 19:47 北京西 08:35 12小时52分 802 94 154 185 286
K574 空调快速 包头 19:56 北京西 09:05 13小时21分 818 106 166 197 298
K574 空调快速 包头东 20:18 北京西 09:05 12小时51分 802 106 166 197 298
K264 空调快速 包头 20:43 北京 08:25 11小时42分 697 94 147 175 264
K264B 空调快速 包头 20:43 北京 08:25 11小时54分 697 94 147 175 264
K264B 空调快速 包头东 21:05 北京 08:25 11小时24分 681 94 147 175 264
K264 空调快速 包头东 21:05 北京 08:25 11小时24分 681 94 147 175 264

一般停靠以下站:
包头东
察素齐
呼和浩特
集宁南
大同
张家口南
宣化
沙城

回答2:

包头到北京共有20多趟的。
K264 包头 - 北京 20:43 - 08:25-全程11小时42分 - 硬座113/硬卧下209 元。
沿途经过: 包头东 呼和浩特 集宁南 张家口南
宣化 沙城 北京